Врач-оториноларинголог(1) Городская поликлиника №1 | 45000.00-55000.00 |
Врач-невролог | 45000.00-55000.00 |
| |
Врач-патологоанатом (1) | 45000.00-55000.00 |
Врач — функциональной диагностики (1) | 45000.00-55000.00 |
Врач-УЗИ-диагностики дневной (2) | 60000.00 |
Врач-рентгенолог, КТ,МРТ суточные (3) | 65000.00 |
Врач-рентгенолог (1) дневной–Городская поликлиника №1 | 45000.000 |
Врач-акушер гинеколог, Женская консультация (2) | 50000.00-60000.00 |
Врач-нефролог (1) | 45000.00-50000.00 |
Врач-онколог Городская поликлиника №1 (1) | 50000.00-60000.00 |
Врач-терапевт неотложной медицинской помощи Городская поликлиника №1 (1) | 80000.00-90000.00 |
Врач-профпатолог- Городская поликлиника №1 (1) | 40000.00-50000.00 |
Врач-гериатр — Городская поликлиника №1(0.5) | 22500.00 |
Врач –паллиативной мед. помощи (1) | 50000.00-60000.00 |
Врач-инфекционист Дет.п-ка (1) | 50000.00-60000.00 |
Врач-гастроэнтеролог (1) Городская поликлиника №1 | 30000.00-35000.00 |
Врач-кардиолог –Городская поликлиника №1 | 45000.00 |
Врач-кардиолог Дет.п-ка (0,5) | 30000.00-35000.00 |
Врач-педиатр участковый Дет.п-ка (2) | 50000.00-90000.00 |
Врач-педиатр ДШО (5) | 40000.00-45000.00 |
Врач-пульманолог (1) | 60000.00-70000.00 |
Врач-офтальмолог Дет. П-ка (1) | 45000.00-55000.00 |
Врач-УЗИ детский | 45000.00 |
Врач- оториноларинголог Детская п-ка | 45000.00-55000.00 |
Врач-стоматолог детский | 45000.00 |
Врач-эпидемиолог | 45000.00 |
Врач-оториноларинголог –Офтальмологическое отделение | 50000.00-60000.00 |
Врач-приёмного отделения (1) | 65000.00 |
Врач-травматолог ортопед –Травматологическое отделение | 50000.00-60000.00 |
Заведующий Терапевтическим отделением – Городская поликлиника № 1 (1) | 60000.00 |
Участковый врач-терапевт в Городскую поликлинику №3 (2)
Врач-терапевт в Центр медицинской профилактики (2)
Врач-невролог (дежурант) график суточный | 80.000
|
Заведующий в Городскую поликлинику №3
Заведующий терапевтическим отделением в Городскую поликлинику №1
Старшая медицинская сестра Урологического отделения | 50000.00-60000.00 |
Операционная медицинская сестра дневная (2) | 62000.00 |
Медицинская сестра перевязочная (1) | 30000.00-40000.00 |
Медицинская сестра стерилизационная (2) | 35000.00-45000.00 |
Медицинская сестра участковая (педиатрического или терапевтического участка) (12) | 35000.00-45000.00 |
Старшая медицинская сестра — Городская поликлиника №3 | 50000.00-60000.00 |
Медицинская сестра ДШО (10) | 40000.00 |
Медицинская сестра эндоскопическое отделение (1) | 35000.00-45000.00 |
Медицинская сестра –анестезист (2) | 60000.00 |
Медицинская сестра функциональной диагностики дневная (2) | 35000.00-45000.00 |
Медицинская сестра КВО (2) | 35000.00 |
Рентгенолаборант дневной (3) | 35000.00-50000.00 |
Акушерка Женская консультация (2) | 4545050000 |
Медицинская сестра Центр охраны репродуктивного здоровья подростков (1) | 30000.00 |
Медицинская сестра Центр общественного здоровья и медицинской профилактики (1) | 30000.00 |
Старшая медицинская сестра отделения гемодиализа | 50000.00-60000.00 |
Уборщик территории КВО | 25000.00-32000.00 |
Уборщик служебных помещений (25) | 25000.00-32000.00 |
Буфетчица Кардиологическое отделение (1) | 30000.00 |
Воодитель санитарного автомобиля
Специалист по кадрам (1) | 40000.00-50000.00 |
Архивариус (1) | 25000.00 |
Оператор ЭВМ Приемное отделение (1) | 25000.00-32000.00 |
Контактная информация:
Служба управления персоналом
8 (495) 408-16-82
Резюме присылать на электронную почту okdcgb@yandex.ru, gbuzdcgb@mail.ru.
Размер зарплаты указан до вычета подоходного налога.
О мерах социальной поддержки, оказываемой медицинским работникам ГБУЗ МО «Долгопрудненская ЦГБ»:
- Постановление Правительства Московской области о социальной ипотеке
2. Постановление Правительства Московской области о порядке предоставления дополнительных мер социальной поддержки
3. Постановление администрации г.о. Долгопрудный о социальной поддержке и компенсации за аренду жилья
4. Приложение к постановлению администрации г.о. Долгопрудный о компенсации за аренду жилья
5. Перечень должностей медицинских работников, которым предоставляется мера социальной поддержки в виде ежемесячной денежно выплаты в качестве компенсации за аренду жилья
6. Специальные социальные выплаты главы г.о. Долгопрудный работникам учреждений здравоохранения
7. О программе «Приведи друга»