Врач оториноларинголог в детскую поликлинику №1 | 45000.00 |
Врач невролог в неврологическое отделение стационара | 80000.00 |
Врач инфекционист в городскую поликлинику №1 | 50000.00-60000.00 |
Врач онколог в городскую поликлинику №1 | 60000.00 |
Врач функциональной диагностики | 45000.00 |
Врач УЗИ-диагностики в детскую поликлинику | 45000.00 |
Врач рентгенолог, КТ,МРТ, суточные (3) | 65000.00 |
Врач рентгенолог, дневной в Городскую поликлинику №1 (1) | 45000.000 |
Врач акушер-гинеколог в Женскую консультацию (2) | 50000.00-60000.00 |
Врач нефролог (1), трансфузиолог (1) в отделение гемодиализа и клинической трансфузиологии стационара | 45000.00 |
Врач онколог в Городскую поликлинику №1 (1) | 50000.00-60000.00 |
Врач терапевт неотложной медицинской помощи Городская поликлиника №1 (1) | 80000.00-90000.00 |
Врач инфекционист в детскую поликлинику №1 | 45000.00 |
Заведующий терапевтическим отделением в городскую поликлинику №1 | 100000.00 |
Врач паллиативной медицинской помощи в Городскую поликлинику №1 (1) | 60000.00 |
Врач офтальмолог в Детскую поликлинику | от 45000.00 |
Врач гастроэнтеролог в Городскую поликлинику №1 (1) | 30000.00-35000.00 |
Врач кардиолог в Городскую поликлинику №1 (1) | 45000.00 |
Врач кардиолог в Детскую поликлинику | 45000.00 |
Врач педиатр участковый в Детскую поликлинику (2) | 50000.00-90000.00 |
Врач педиатр ДШО (3) | 70000.00 |
Врач эпидемиолог | от 45000.00 |
Врач офтальмолог в Детскую поликлинику (1) | 45000.00-55000.00 |
Врач УЗИ-диагностики в Детскую поликлинику (1) | 45000.00 |
Врач оториноларинголог в Детскую поликлинику (1) | 45000.00-55000.00 |
Врач стоматолог детский | 45000.00 |
Врач эпидемиолог | 45000.00 |
Врач оториноларинголог в Офтальмологическое отделение стационара (1) | 50000.00-60000.00 |
Медицинский психолог (2) | 30000.00 |
Врач травматолог-ортопед вТравматологическое отделение стационара | 50000.00-60000.00 |
Врач-психиатр детский | 40000.00 |
Участковый врач терапевт в Городскую поликлинику №3 (2)
Врач терапевт в Центр медицинской профилактики (2)
Врач невролог (дежурант), суточный, в Неврологическое отделение стационара | 80.000
|
Старшая медицинская сестра (6) | 70000.00 |
Операционная медицинская сестра дневная (2) | 60000.00 |
Медицинская сестра процедурная (3) | 35000.00 |
Медицинская сестра приёмного отделения (2) | 45000.00 |
Медицинская сестра участковая (педиатрического или терапевтического участка) (2) | 45000.00 |
Старшая медицинская сестра — Городская поликлиника №3 | 50000.00-60000.00 |
Медицинская сестра ДШО (3) | 41000.00 |
Медицинская сестра в Эндоскопическое отделение (1), в Неврологическое отделение стационара (2) | 35000.00-45000.00 |
Медицинская сестра –анестезист (2) | 60000.00 |
Медицинская сестра функциональной диагностики дневная (2) | 35000.00-45000.00 |
Медицинская сестра КВО (2) | 35000.00 |
Рентгенолаборант дневной (2) | 40000.00 |
Акушерка Женская консультация (2) | 4545050000 |
Медицинская сестра Центр охраны репродуктивного здоровья подростков (1) | 30000.00 |
Медицинская сестра Центр общественного здоровья и медицинской профилактики (1) | 30000.00 |
Медицинская сестра по массажу (дневной график работы) в детскую поликлинку | 30000.00 |
Воодитель санитарного автомобиля | 30000.00 |
Уборщик служебных помещений (25) | 25000.00-32000.00 |
Буфетчица Кардиологическое отделение (1) | 30000.00 |
Специалист по кадрам (1) | 40000.00-50000.00 |
Архивариус (1) | 25000.00 |
Руководитель кадровой службы | 80.000 |
Контактная информация:
Служба управления персоналом
8 (495) 408-16-82
Резюме присылать на электронную почту okdcgb@yandex.ru, gbuzdcgb@mail.ru.
Размер зарплаты указан до вычета подоходного налога.
О мерах социальной поддержки, оказываемой медицинским работникам ГБУЗ МО «Долгопрудненская ЦГБ»:
- Постановление Правительства Московской области о социальной ипотеке
2. Постановление Правительства Московской области о порядке предоставления дополнительных мер социальной поддержки
3. Постановление администрации г.о. Долгопрудный о социальной поддержке и компенсации за аренду жилья
4. Приложение к постановлению администрации г.о. Долгопрудный о компенсации за аренду жилья
5. Перечень должностей медицинских работников, которым предоставляется мера социальной поддержки в виде ежемесячной денежно выплаты в качестве компенсации за аренду жилья
6. Специальные социальные выплаты главы г.о. Долгопрудный работникам учреждений здравоохранения
7. О программе «Приведи друга»